一、存款牌告利率:
生效日:112年07月10日 單位:年利率%
存款類別 | 固定 | 機動 | |
活期存款 | | 0.050 | |
活期儲蓄存款 | | 0.080 | |
定期存款 | 1個月 | 0.500 | 0.500 |
3個月 | 0.600 | 0.600 | |
6個月 | 0.900 | 0.900 | |
9個月 | 0.900 | 0.900 | |
1年 | 1.100 | 1.100 | |
13個月 | 1.100 | 1.100 | |
2年 | 1.200 | 1.200 | |
3年 | 1.300 | 1.300 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.500 | 1.500 |
13個月 | 1.500 | 1.500 | |
15個月 | 1.500 | 1.500 | |
2年 | 1.510 | 1.510 | |
3年 | 1.520 | 1.520 |
二、放款牌告利率:
生效日:112年04月06日 單位:年利率%
調整周期 | 定價指標 | 利率 |
季調型 | 指數型房貸利率 (定儲型指數利率) | 1.593 |
基準利率 | 3.093 | |
基本放款利率=基準利率+4.58% | 7.673 | |
月調型 | 指數型房貸利率 | 1.593 |
基準利率 | 3.093 |